賃貸マンション・貸家・貸店舗
マンション
| 所在地 | 物件種別 | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 設備 | 特記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央通 | マンション/soubi | 2LDK | 鉄筋RC4階建 | 6.2 | 1台込 | 2,000 | 1 | 1 | H18年2月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・オートロック・インターネット・宅配Box他 | FULL装備 | |
| 中央通 | マンション/soubi | 1K | 鉄筋RC4階建 | 4.6 | 1台込 | 2,000 | 1 | 1 | H18年2月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・オートロック・インターネット・宅配Box他 | FULL装備 | |
| 木山 | マンション/soubi | 3LDK | 鉄筋RC7階建 | 5.8 | 1台込 | - | 1 | 1 | -- | 即 | エアコン・ウォシュレット | ||
| 園田 | マンション/soubi | 3LDK | 鉄筋RC3階建 | 5.6 | 1台込 | - | - | 1 | -- | 即 | エアコン・ウォシュレット | ||
| 園田 | マンション/soubi | 3LDK | 鉄筋RC3階建 | 8.2 | 1台込 | - | - | 1 | -- | 即 | エアコン・ウォシュレット | ||
| 上平野町 | マンション/soubi | 1LDK | 鉄筋RC3階建 | 4.2 | 2台込 | 3,000 | - | 1 | H19年4月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・インターネット無料 | BTV光ネット無料 | |
| 大堂津 | マンション/il | 1LDK | 鉄筋RC5階建 | 4.9 | 1台込 | 2,000 | - | - | H20年6月 | 即 | エアコン・エレベーター・インターネット無料 | 家賃1ヶ月分OFF | |
| 大堂津 | マンション/il | 1K | 鉄筋RC5階建 | 4.0 | 1台込 | 2,500 | - | - | H20年6月 | 即 | エアコン・エレベーター・インターネット無料 | 家賃1ヶ月分OFF | |
| 星倉 | マンション/il | 1LDK | 鉄筋RC5階建 | 5.75 | 1台込 | 2,500 | - | - | H20年2月 | 10/末退去 | エアコン・エレベーター・インターネット無料 | - | |
| 園田 | マンションYM | 1LDK | 鉄筋RC3階建階建 | 5.0 | 1台込 | 2,000- | - | - | H21年7月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備 | 家賃1ヵ月分OFF | |
| 上平野町 | マンションYM | 1LDK | 鉄筋RC3階建階建 | 4.9 | 1台込 | 2,000- | - | - | H21年7月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・IHコンセント・標準設備 | 家賃2年間5000円OFF | |
| 岩崎 | マンションYM | 1LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 4.9 | 3,300 | 2,000- | - | - | H25年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | - | |
| 吾田東 | マンションYM | 1LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 4.9 | 3,300 | 2,000- | - | - | H23年3月 | 12/末退去 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃1ヵ月分OFF | |
| 西弁分 | マンションYM | 2DK | 鉄筋RC3階建階建 | 5.1 | 1台込 | 2,000- | - | - | H18年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・省エネ仕様・BTV光ルーム | 家賃1ヶ月分無料 | |
| 戸高 | マンションYM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.6 | 1台込 | 2,000- | - | - | H22年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・省エネ仕様・BTV光ルーム | 家賃1ヶ月分無料 | |
| 吾田東 | マンションYM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.7 | 1台込 | 2,000- | - | - | H19年7月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃1ヶ月分無料 | |
| 吾田西 | マンションYM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.8 | 2台込 | 2,000- | - | - | H15年2月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5000円OFF | |
| 吾田東 | マンションYM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.6 | 1台込 | 2,000- | - | - | H21年2月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃1ヶ月分無料 | |
| 南郷町 | マンションYM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.2 | 1台込 | 2,000- | - | - | H14年6月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
| 南郷町 | マンションYM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.3 | 1台込 | 2,000- | - | - | H16年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF |
貸家
| 所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬貝 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 4.3 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | - | |
| 南郷・新開 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 4.3 | 数台可 | - | - | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC | |
| 南郷・榎平 | 貸家 | 間取図参照 | 木造二階建 | 4.8 | 数台可 | - | - | 1 | H3年3月 | 即 | - | |
| 飫肥1-4-38 | 貸家 | 内覧 | 木造二階建 | 3.6 | 別借り | - | 1 | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC | |
| 南郷・栄松 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 5.0 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC | |
| 平野 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 3.2 | 2台可 | - | - | 1 | - | 即 | - | |
| 風田 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 3.3 | 1台可 | - | - | 1 | - | 即 | - |
貸店舗
| 所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎 | 貸店舗 | - | 木造二階建の1階 | 3.5 | なし | - | - | 1 | - | 即 | スナックあと | |
| 木山 | 貸店舗 | - | 鉄筋RC7階建の1階 | 6.5 | 1台 | - | - | 1 | - | 即 | 洋品店あと |