賃貸マンション・貸家
マンション
所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 設備 | 特記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | マンション | 3DK | 鉄筋三階建 | 6.0 | 1台込 | 込 | 1 | 1 | - | 即 | - | 家賃相談 | |
木山 | マンション | 3LDK | 鉄筋7階建 | 5.8 | 1台込 | 込 | - | 1 | - | 即 | エアコン2機・ウォシュレット・エレベーター・BS対応 | - | |
上平野町 | マンション | 1LDK | 鉄筋3階建 | 4.5 | 2台込 | 2,000 | 1 | - | H17年3月 | 5/20退去 | エアコン・ウォシュレット・照明 | - | |
上平野町 | マンション | 2LDK | 鉄筋3階建 | 4.8 | 2台込 | 2,000 | 1 | - | H17年9月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・照明 | - | |
中央通 | マンション | 2LDK | 鉄筋高床式4階建 | 6.4 | 1台込 | 2,000 | 1 | 1 | H18年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・照明・宅配BOX・光インターネット無料他 | - | |
中央通 | マンション | 1LDK | 鉄筋6階建 | 4.5 | 1台込 | - | 1 | 1 | - | 即 | エアコン・ウォシュレット・WiFi | - | |
戸高 | マンション | 1K/1LDK | 鉄筋RC10階建階建 | 別表 | 3,000 | 2,500- | 1 | 1 | R5年1月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・照明・宅配BOX・光インターネット他 | - | |
吾田東 | マンション | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 別表 | 2台込 | 2,000- | - | - | H21年2月 | 4/1退去 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット他 | - | |
吾田東 | マンション | 1L/2L | 鉄筋RC4階建階建 | 別表 | 1台込 | 2,000- | - | - | H21年2月 | 別表 | エアコン・ウォシュレット・標準設備 | - |
貸家
所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | 貸家 | 3DK | 木造平屋建 | 4.2 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 3/末退去 | - | |
油津一丁目 | 貸家 | 4DK | 木造二階建 | 3.8 | 1台可 | - | - | 1 | - | 即 | - | |
東弁分甲 | 貸家 | 3DK | 木造平屋建 | 5.3 | 縦列2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | - | |
星倉1丁目 | 貸家 | 3DK | 木造平屋建 | 3.8 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | - | |
星倉1丁目 | 貸家 | 3DK | 木造平屋建 | 4.8 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | - | |
南郷・栄松 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 5.0 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC |
貸店舗
所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木山 | 貸店舗 | - | 鉄筋コンクリート造 | 6.5 | - | - | 2 | - | - | 即 | - |