賃貸マンション・貸家・貸店舗
マンション
所在地 | 物件種別 | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 設備 | 特記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築予定 | マンション/YM | 1L・2L | 鉄筋RC5階建 | 4.9〜 | 1台込 | 2,000- | - | - | R7年1月 | 2025年1月完成 | エレベーター・オートロック・宅配BOX・インターネット無料他 | - | |
園田 | マンション/GC | 3LDK | 鉄筋3階建 | 5.8 | 1台込 | - | 1 | 1 | - | 即 | エアコン・ウォシュレット | 大型賃貸住宅 | |
園田 | マンション/GC | 3SLDK | 鉄筋3階建 | 8.2 | 1台込 | 区費700 | - | 1 | H3年12月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・照明・光ルーム | 大型賃貸住宅 | |
上平野町 | マンション/GC | 1LDK | 鉄筋3階建 | 4.5 | 2台込 | 2,000 | - | - | H19年2月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・全室照明・Wi-Fi無料 | 光ルーム・KKB,KYT視聴〜 | |
中央通 | マンション/soubi | 1LDK | 鉄筋RC4階建 | 4.8 | 1台込 | 2,000 | 1 | 1 | H18年2月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・オートロック・インターネット・エレベーター・宅配Box他 | FULL装備 | |
中央通 | マンション/soubi | 2LDK | 鉄筋RC4階建 | 6.4 | 1台込 | 2,000 | 1 | 1 | H18年2月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・オートロック・インターネット・宅配Box他 | FULL装備 | |
星倉 | マンション/il | 1DK | 鉄筋RC5階建 | 4.3 | 1台込 | 2,500 | - | - | H20年2月 | 即 | エアコン・エレベーター・インターネット無料 | - | |
戸高 | マンション/il | 1LDK | 鉄筋RC10階建 | 5.85 | 3,000 | 2,500 | - | - | H20年2月 | 即 | エアコン・エレベーター・インターネット無料 | - | |
戸高 | マンション/YM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 4.8 | 1台込 | 2,000- | - | - | H11年4月 | 即 | エアコン・ウォシュレット | - | |
吾田東 | マンション/YM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.8 | 1台込 | 2,000- | - | - | H21年2月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット | 家賃1ヶ月分無料F | |
吾田東 | マンション/YM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.7 | 1台込 | 2,000- | - | - | H19年7月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット | 家賃1ヶ月分無料F | |
戸高 | マンション/YM | 1LDK | 鉄筋RC3階建階建 | 4.7 | 1台込 | 2,000- | - | - | H22年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット | 区費500円/月 | |
戸高 | マンション/YM | 2LDK | 鉄筋RC3階建階建 | 5.8 | 1台込 | 2,000- | - | - | H22年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット | 区費500円/月 | |
西弁分 | マンション/YM | 1LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 4.7 | 1台込 | 2,000- | - | - | H24年2月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット | 家賃1ヶ月分無料 | |
西弁分 | マンション/YM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.7 | 1台込 | 2,000- | - | - | H24年2月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット | 家賃1ヶ月分無料 | |
南郷町 | マンションYM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.2 | 1台込 | 2,000- | - | - | H14年6月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
南郷町 | マンションYM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.3 | 1台込 | 2,000- | - | - | H16年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
南郷町 | マンションYM | 2DK | 鉄筋RC4階建階建 | 4.6 | 1台込 | 2,000- | - | - | H18年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
吾田西 | マンション/YM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.7 | 1台込 | 2,000- | - | - | H25年3月 | 即 | エアコン・省エネ・標準設備 | 家賃1ヶ月分無料 |
貸家
所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬貝 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 4.3 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | - | |
木山 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 4.3 | 1台可 | - | 1 | 1 | - | 9/末退去 | - | |
平山 | 貸家 | 4DK | 木造平屋建 | 3.8 | 1台可 | - | - | 1 | - | 即 | - | |
南郷・新開 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 4.3 | 数台可 | - | - | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC | |
南郷・栄松 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 5.0 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC |
貸店舗
所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩崎 | 貸店舗 | - | 木造二階建の1階 | 3.5 | なし | - | - | 1 | - | 即 | スナックあと | |
木山 | 貸店舗 | - | 鉄筋RC7階建の1階 | 6.5 | 1台 | - | - | 1 | - | 即 | 洋品店あと |