中古住宅
所在地 | 物件種別 | 間取り | 構造 | 建物面積 | 売買価格 | 築年 | 土地面積 | 用途地域 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油津三丁目 | 売物件 | - | - | - | 相談 | - | 147.93u(約44.7坪) | 近隣商業 | − | |
油津1丁目 | 売物件 | 4DK | 木造瓦葺二階建 | 1F57.76u 2F22.04u | 290万 | S46年9月新築 | 106.14u(約32坪) | 第一種住居 | − | |
梅ケ浜1丁目 | 売物件 | - | 木造セメント瓦葺二階建 | 延146.51u | 350万 | S48年11月新築 | 204.99u(約62坪) | 第一種住居 | − | |
中平野 | 売物件 | 4LDK | 木造瓦葺二階建 | 延124.85u | 1,500万 | H6年8月新築 | 198.90u(約60.1坪) | 第二種住居 | − | |
木山 | 売物件 | - | 木造平屋建 | 33.05u | 150万 | 不詳 | 192u(約58坪) | 第一種住居 | − | |
春日町 | 売物件 | - | 木造瓦葺二階建 | 延131.8u | 550万 | S54年1月新築 | 104.05u(約31.4坪) | 近隣商業 | − | |
戸高 | 売家 | 6DK+広縁・サンルーム | 木造瓦葺二階建住宅・ガレージ | >延182.71u | --1,050万 | S50年3月新築- | 670.08u(約202.67坪) | 第一種住居 | - | |
吾田東 | 売家 | - | 木造セメント瓦葺平屋建 | 延107u | --780万 | - | 254.92u(約77.1坪) | 第二種住居 | - | |
星倉 | 売家 | 3DK | 木造瓦葺平屋建 | 66.10u | 180万 | 不明・S52年12月増築 | 145.89u(約44坪) | 第一種住居 | - | |
大堂津 | 売家 | 3DK | 木造瓦・鋼板葺平屋建 | 119.60u | 650万 | 不詳・S46年8月以前新築 | 延288.25u(約87坪) | 無指定 | - | |
串間市市木石並 | 売家 | 6DK | 木造瓦葺平屋建 | 143.11u(約43.3坪) | 550万 | 平成3年8月 | 437.50u(約132坪) | 無指定 | - | |
串間市都井 | 売家 | 4LDK | 木造瓦葺二階建 | 延123.36u(約37.2坪) | 320万 | 平成3年8月 | 195.04u(約59坪) | 無指定 | − | |
南郷町中村乙 | 売家 | 間取り図参照 | 木造平屋建 | 登記なし | 150万 | - | 305.42u(約92.4 坪) | 無指定 | − |
売地
所在地 | 地目 | 地積 | 用途地域 | 売買価格 | 特記 | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
西町2丁目 | 宅地 | 122.18u(36.96坪) | 準工業 | 100万 | - | |
油津四丁目 | 宅地 | 約60坪 | 商業・準防火 | 500万 | - | |
吾田東4丁目 | 雑種地 | 94坪 | 第二種住居 | 850万 | - | |
戸高2丁目 | 畑 | 321u | 第一種低層住居専用 | 1,165万 | - | |
星倉二丁目 | 宅地 | 101.29u(約30.6坪) | 第一種住居 | 価格相談 | 隣地同時取得可 | |
星倉二丁目 | 宅地 | 106.13u(約39.3坪) | 第一種住居 | 価格相談 | 隣地同時取得可 | |
星倉・南平 | 山林 | 332u | 無指定 | 750万 | - | |
今町1丁目 | 宅地 | 347.74u(約105坪 | 無指定 | 630万 | - | |
下方 | 宅地 | 2筆で約168坪 | 無指定 | 430万×2筆 | - | |
松永(福谷) | 宅地 | 約117坪 | 無指定 | 相談 | - | |
吉野方 | 宅地 | 204.98u | 無指定 | 320万 | - |
売り(収益)物件
所在地 | 物件種別 | 間取り | 構造 | 売買価格 | 築年 | 土地面積 | 用途地域 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日町 | 売物件(収益物件) | 132.84u | 木造3階建- | 4,000万 | S48年3月 | 409.16u | 近隣商業地域 | − | |
上町(油津1丁目) | 売物件(収益物件) | 132.84u | 木造瓦葺二階建 | 320万 | S48年3月 | 409.16u | 近隣商業地域 | − |
収益物件・上記以外はお問い合わせください/1棟売りアパートもあります