中古住宅
所在地 | 物件種別 | 間取り | 構造 | 建物面積 | 売買価格 | 築年 | 土地面積 | 用途地域 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油津三丁目 | 売物件 | - | - | - | 相談 | - | 147.93u(約44.7坪) | 近隣商業 | − | |
梅ケ浜1丁目 | 売物件 | - | 木造セメント瓦葺二階建 | 延146.51u | 350万 | S48年11月新築 | 204.99u(約62坪) | 第一種住居 | − | |
春日町 | 売物件 | - | 木造瓦葺二階建 | 延131.8u | 370万 | S54年1月新築 | 104.05u(約31.4坪) | 近隣商業 | − | |
木山三丁目 | 売物件 | - | 木造平屋建3棟 | -u | 相談 | - | 401.81u(約121.54坪) | 第二種住居 | 賃貸中の棟有り | |
瀬貝三丁目 | 売物件 | - | 木造平屋建 | 117.32u | 580万 | S49.11.8 | 341.98u(約103.4坪) | 準工業 | - | |
油津二丁目 | 売物件 | - | 木造瓦葺二階建 | 延77.83u | 290万 | S58年11月新築 | 103.31u | 近隣商業 | − | |
飫肥三丁目 | 売家 | - | 木造瓦葺二階建 | 延154.94u | 1,450万 | 不明・S37年9月増築 | 760.32u(約230坪) | 第一種低層住居専用 | - | |
大堂津 | 売家 | 3DK | 木造瓦・鋼板葺平屋建 | 119.60u | 650万 | 不詳・S46年8月以前新築 | 延288.25u(約87坪) | 無指定 | - | |
串間市都井 | 売家 | 4LDK | 木造瓦葺二階建 | 延123.36u(約37.2坪) | 260万 | 平成3年8月 | 195.04u(約58.9坪) | 無指定 | − | |
串間市市木石波 | 売家 | 6DK | 木造瓦葺平家建 | 143.11u(約43坪) | 480万 | 昭和55年5月 | 437.50u(約132坪) | 無指定 | − | |
南郷・榎平 | 売家 | 2LDK | 木造瓦葺二階建 | 延75.1u | 1,080万 | H3年3月 | 130.27u(約39.4坪) | 無指定 | − | |
酒谷乙 | 売家 | 4K | 木造瓦葺二階建 | 延102.11u(約30.8坪) | 550万 | 不詳 | 536.21u(約162.2坪) | 無指定 | − | |
南郷町中村乙 | 売家 | 間取り図参照 | 木造平屋建 | 建物登記なし | 150万 | - | 305.42u(約92.4坪) | 無指定 | − |
売地
所在地 | 地目 | 地積 | 用途地域 | 売買価格 | 特記 | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
北郷町北河内 | 宅地 | 468.57u(約141.7坪) | 無指定 | 相談 | - | |
油津四丁目 | 宅地 | 230.91u(約69.8坪) | 商業・準防火 | 320万 | - | |
吾田東4丁目 | 雑種地 | 94坪 | 第二種住居 | 750万 | - | |
星倉二丁目 | 宅地 | 101.29u(約30.6坪) | 第一種住居 | 280万 | 隣地同時取得可 | |
星倉二丁目 | 宅地 | 106.13u(約39.3坪) | 第一種住居 | 280万 | 隣地同時取得可 | |
星倉・南平 | 山林 | 332u | 無指定 | 750万 | - | |
今町1丁目 | 宅地 | 347.74u(約105坪 | 無指定 | 630万 | - | |
下方 | 宅地 | 約84坪×2筆 | 無指定 | 690万(345万×2筆) | - | |
松永(福谷) | 宅地 | 約117坪 | 無指定 | 相談 | - | |
松永(福谷) | 宅地 | 179.85u(約54坪) | 無指定 | 相談 | - | |
松永 | 宅地 | 497u | 無指定 | 相談 | 農地 | |
吉野方 | 宅地 | 204.98u | 無指定 | 320万 | - | |
風田 | 雑種地 | 362u | 無指定 | 80万 | - |
売り(収益)物件
所在地 | 物件種別 | 間取り | 構造 | 売買価格 | 築年 | 土地面積 | 用途地域 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日町 | 売物件(収益物件) | 132.84u | 木造3階建- | 4,000万 | S48年3月 | 409.16u | 近隣商業地域 | − | |
材木町 | 売物件(1Fスナック) | 調査中 | 鉄骨木造三階建 | 150万 | - | 352.07u | 商業地域 | 区分所有 | |
下方 | 売物件(収益物件) | アパート1棟と土地1筆 | 鉄骨二階建 | 1,380万円 | S63年4月2日 | 354.38u+458.27u | 無指定 | - |
収益物件・上記以外はお問い合わせください/1棟売りアパートもあります